PU800 |
整體參數(shù) | | |
液晶盤(pán) | 亮度 | 8000 |
液晶盤(pán)規(guī)格 | 3x0.76”? |
顯示技術(shù) | 3LCD |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
燈泡 | 燈泡功率(瓦) | 正常: 430W 節(jié)能:280W |
燈泡壽命(小時(shí)) | 正常:3000小時(shí)/節(jié)能:4000小時(shí) |
鏡頭參數(shù) | 聚焦調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) |
投射比 | 100"@3.105m 1.44(寬)--2.6(高) |
光圈 F | y |
焦距 f | f=24.0mm~43.2mm |
變焦倍率 | 1.8倍光學(xué)變焦 |
屏幕尺寸 | 40-300 |
鏡頭垂直位移 | ±70% (電動(dòng)) |
鏡頭水平位移 | ±30% (電動(dòng)) |
對(duì)比度 | 最低對(duì)比度 | 8000:1 |
噪音 | 噪音(分貝) | 正常:40dB@2m 節(jié)能:34dB@2m |
均一性 | 均一性 | 90% |
顯示比例 | 顯示比例 | 16:10 (標(biāo)準(zhǔn))/4:3 (兼容) |
輸入/輸出端口 | | |
輸入 | VGA | *1 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *2 |
BNC | *5 |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *2 |
S-Video | *1 |
HDMI | *2 (其中1組兼容MHL) |
USB-A | *1 1. 無(wú)PC顯示,U盤(pán)直讀 2. 無(wú)線(xiàn)投影(可選配無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡))? |
Micro USB | *1 |
RJ45 | *1 |
輸出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 |
Micro USB | *1 |
Wired Remote(IN) | *1 |
Wired Remote(OUT) | *1 |
HD-Base T? | 可選 |
一般規(guī)格? | | |
音頻 | 揚(yáng)聲器 | 1*10W |
功率 | 電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
正常功率 | 590W |
節(jié)能功率 | 370W |
經(jīng)濟(jì)待機(jī)模式功率 | <0.5W |
網(wǎng)絡(luò)待機(jī)模式功率 | <3W(帶HDBaseT的機(jī)種,網(wǎng)絡(luò)待機(jī)功耗無(wú)要求,~9W) |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 0℃~40℃(35~ ECO) |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~~60℃ |
操作濕度 | 20%~85% |
儲(chǔ)藏濕度 | 10%~85% |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 安全桿 | Yes |
密碼保護(hù) | Yes |
控制面板鎖定 | Yes |
防盜鎖 | Yes |
換氣柵(進(jìn)/出氣) | 兩側(cè) |
燈泡位置 | 前部 |
防塵濾網(wǎng)位置 | 一側(cè) |
防塵網(wǎng) | ESD filter(靜電) |
其他功能?????????????????????????????????????? | | |
梯形校正 | 梯形校正
| V: ±30°(自動(dòng)+手動(dòng)) H:±15°(手動(dòng)) 四角梯形校正 |
屏幕菜單 | 語(yǔ)言 | 26 種:英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),波蘭語(yǔ),荷蘭語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,傳統(tǒng)漢語(yǔ),朝鮮語(yǔ),俄語(yǔ),阿拉伯語(yǔ),土耳其語(yǔ),芬蘭語(yǔ),挪威語(yǔ),丹麥語(yǔ),印度尼西亞語(yǔ),匈牙利語(yǔ),捷克語(yǔ),哈薩克語(yǔ),越南語(yǔ),泰國(guó)語(yǔ),波斯語(yǔ) |
網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-AMX Discovery | Yes |
LAN Control-PJ Link? | Yes |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 | 15~100KHz? |
垂直掃描頻率 | 48~85Hz |
顯示分辨率 | 電腦信號(hào)輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
視頻信號(hào)輸入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
軟件設(shè)置 | 自動(dòng)設(shè)定 Auto Setup | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
靜音 | Yes |
休眠模式 | Yes(5分鐘沒(méi)有信號(hào)為默認(rèn)) |
圖像模式 | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard、DICOM |
防塵網(wǎng)清潔周期 | 100/200/300 hours |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
有信號(hào)自動(dòng)開(kāi)機(jī) | Yes |
數(shù)字變焦 | 1~33 |
其他 | 其他功能 | HDBaseT(可選)/邊緣融合/360℃投影/一鍵更換鏡頭/快速開(kāi)關(guān)機(jī)/自定義開(kāi)機(jī)畫(huà)面/雙重密碼鎖定及雙重防盜功能/燈泡及濾網(wǎng)計(jì)時(shí)/自動(dòng)同步/自動(dòng)搜索信號(hào)/一鍵白屏/局部縮小、放大、平移/自動(dòng)關(guān)機(jī)/自定義開(kāi)機(jī)畫(huà)面/有線(xiàn)遠(yuǎn)程遙控/畫(huà)面凍結(jié)、放大縮小/斷電保護(hù)可選 |
尺寸&重量 | | |
| 最大尺寸 | 481*179*418 mm |
| 凈重(KG) | 9.98 |
配件 | | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 保修卡、快速啟動(dòng)卡、電源線(xiàn)、VGA線(xiàn)、遙控器、電池、合格證、鏡頭蓋 |