
? ? ? TX450 |
基本參數(shù) |
|
液晶屏 | 0.63' 172 |
解析度 | XGA |
分辨率 | 1024x768 |
光源 | 激光二極管(MCP) |
光源壽命 | Normal (20000hours)/Eco (25000hours) |
色彩亮度 | 4500lm(*1注釋?zhuān)?/span> |
色彩均勻度 | 80% |
對(duì)比度 | 最大3000000:1 |
噪音 | Normal (36dB) / Eco (30dB) |
使用溫度 | 0~45°,40°環(huán)境下亮度受限 |
使用濕度 | 20~80% |
重量(裸機(jī)) | ?4.5KG |
整機(jī)尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 395*300*92.5mm |
安裝方式 | 水平/垂直,360°自由安裝 |
鏡頭參數(shù) |
|
變焦/聚焦 | 手動(dòng) |
鏡頭位移 | 不支持 |
投射比 | 手動(dòng) 1.6 倍變焦 ( 投射比 : 1.09–1.77:1)? |
投射畫(huà)面尺寸 | 30-300 |
幾何校正 |
|
梯形校正 | H/V ±30°, V(自動(dòng)) |
四角校正 | 支持 |
曲面校正 | 支持 |
終端端口 |
|
電腦1輸入 | VGA(D-SUB 15pin,支持component) |
電腦2輸入/輸出 | VGA(D-SUB 15pin,支持信號(hào)輸出) |
HDMI輸入 | HDMI 19pin,兼容HDCP,飽和色,音頻信號(hào):線(xiàn)性PCM |
Video輸入 | Pin jack x1(RCA) |
音頻輸入 | Pin jack x2 (L,R) |
音頻輸出 | M3 (L,R) x1 |
USB-A輸入 | MemoryViewer |
USB-Mini輸入 | Display |
局域網(wǎng)輸入 | RJ45 x1,Display and control |
串行輸入 | RS232 (D-sub 9pin) x1 |
無(wú)線(xiàn)輸入 | Wifi dongle配件支持 |
其他參數(shù) |
|
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 2W (單聲道) |
電源規(guī)格 | 100V - 240V AC , 50-60Hz |
整機(jī)功率 | 120W-230W |
待機(jī)功率 | ECO(<0.5W) |
過(guò)濾網(wǎng) | 2000Hours |
OSD | 24國(guó)語(yǔ)言 |
開(kāi)機(jī)密碼 | 支持 |
菜單密碼 | 支持 |
本體按鍵鎖定 | 支持 |
遙控器鎖定 | 支持 |
無(wú)信號(hào)自動(dòng)搜索 | 支持 |
測(cè)試圖模式 | 支持 |
畫(huà)面凍結(jié) | 支持 |
一鍵黑屏 | 支持 |
自動(dòng)開(kāi)機(jī) | 支持 |
高海拔模式 | 支持 |
信號(hào)喚醒 | 支持 |
PJLink | 支持 |
Crestron Roomview | 支持 |
AMX | 支持 |
自動(dòng)畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | 支持 |
配件 | 用戶(hù)說(shuō)明書(shū)(電子),遙控器,電池,VGA線(xiàn),質(zhì)保卡 |
*1 《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012 年 6 月發(fā)布了色彩亮度的測(cè)量方法,《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協(xié)會(huì)(SID)管理下的國(guó)際顯示計(jì)量委員會(huì) ICDM 負(fù)責(zé)編寫(xiě)。 基于 ISO21118 標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱(chēng)值的 80%。