YNU450 |
基本參數(shù) |
亮度 | 4500 |
顯示面板 | 3x0.64” |
顯示技術(shù) | 3LCD |
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200) |
光源壽命 | 正常模式 | 20000小時(shí) |
節(jié)能模式 | 30000小時(shí) |
投影鏡頭 | 光圈 | 1.7 |
焦距 | 2.94mm |
變焦/聚焦 | 手動(dòng) |
投射比 | 0.235:1 |
變焦比 | N/A |
畫面尺寸 | 80-120 英寸 |
對比度 | 5000,000:1 |
噪音 | 37dB(正常) 30dB(節(jié)能) |
均勻值 | 80% |
顯示比例 | 標(biāo)準(zhǔn):16:10 兼容: 4:3/16:9 |
I/O 端口 |
輸入端子 | 電腦輸入 | *1 |
HDMI | *2 |
音頻輸入 (mini jack,3.5mm) | *1 |
USB-A | *1 |
USB-B | *1(顯示) |
RJ45 | *1(顯示) |
輸出端子 | 電腦輸入 | *1 |
音頻輸出 (mini-jack,3.5mm) | *1 |
控制端子 | 控制串口(RS232) | *1 |
網(wǎng)絡(luò)(RJ45) | *1 (控制) |
一般規(guī)格 |
音頻 | 喇叭 | 16W*1 |
濾網(wǎng)壽命 | 7000h |
功率 | 額定工作電壓 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率值
| 270 |
節(jié)能待機(jī) | <0.5W |
溫度&濕度 | 操作溫度 | 0 to 40deg.C |
操作濕度 | 20-80% |
儲(chǔ)存溫度 | ‘-10 to 50deg.C |
儲(chǔ)存濕度 | 10-85% |
其它功能 |
高空高度 | 0-3000m |
梯形校正 | V: ±5° H:±5° 曲面校正 、四角校正、六角校正 、多點(diǎn)校正 |
菜單 | 語言 | 26 種語言:英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、波蘭語、瑞典語、荷蘭語、葡萄牙語、日語、簡體中文、繁體中文、韓語、俄語、阿拉伯語、土耳其語、芬蘭語、挪威語、丹麥語、印度尼西亞語、匈牙利語、捷克語、哈薩克語、越南語、泰國語、波斯語 |
網(wǎng)絡(luò)控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control-- AMX Discovery | Yes |
LAN Control-- PJ Link | Yes |
掃描頻率 | 水平頻率 | 15~100KHz |
垂直頻率 | 24~85Hz |
輸出格式 | 電腦信號(hào)輸入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
視頻信號(hào)輸入 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p |
軟件設(shè)定 | 自動(dòng)設(shè)置 | INPUT SEARCH,AUTO PC |
空白屏 | 有 |
休眠 | 有(默認(rèn)5分鐘無信號(hào)) |
圖像模式 | 動(dòng)態(tài),標(biāo)準(zhǔn),電影院、調(diào)色板、黑板(綠色) |
冷卻時(shí)間 | 5s |
隱藏字幕 | 有 |
自動(dòng)吊頂 | 有 |
數(shù)碼調(diào)焦 | 1~19 |
其他 | 360° 投影 | 有 |
無線投屏 | 智能手機(jī) Androids安裝適用于AndroidAPK;iphone:Airplay功能 PC屏 WiFi支持Display@Windows&MAC系統(tǒng)通過加密狗 |
尺寸&重量 |
整機(jī)尺寸 (WxDxH mm) | 470*410*166(包含底部凸起) |
凈重 (KG) | ~8.5KG |
包裝尺寸 (WxDxH mm) | 612*533*274 |
毛重 (KG) | ~11KG |